Ejemplo:
Cuando se insertan las etiquetas <frameset> y </frameset> no hay que insertar las etiquetas <body> y </body>, ya que el cuerpo del documento será el cuerpo de las páginas que se carguen en cada uno de los marcos del conjunto de marcos.
Atributo | Significado | Posibles valores |
cols | tamaño de cada una de las columnas en que se divide el documento | un número (acompañado de % cuando se desee que sea en porcentaje) por cada columna, separados por comas. |
rows | tamaño de cada una de las columnas en que se divide el documento | un número (acompañado de % cuando se desee que sea en porcentaje) por cada fila, separados por comas. |
framespacing | separación entre los marcos | un número |
border | grosor del borde | un número, acompañado de % cuando se desee que sea en porcentaje |
bordercolor | color del borde | número hexadecimal |
frameborder | aparece o no el borde del marco | yes o 1 no o 0 |
name | nombre del marco | cualquier valor |
noresize | si aparece, el usuario no podrá redimensionar el tamaño de este marco | no puede tomar valores |
marginwidth | anchura del margen con respecto a los bordes del marco | un número, acompañado de % cuando se desee que sea en porcentaje |
marginheight | altura del margen con respecto a los bordes del marco | un número, acompañado de % cuando se desee que sea en porcentaje |
scrolling | se mostrará o no la barra de desplazamiento cuando la página del marco no se pueda visualizar completamente en él | yes no auto |
src | documento que se cargará en el marco | ruta y nombre del documento |



No hay comentarios:
Publicar un comentario